Scholierenverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Yuverta
Totaal aantal geldige stemmen: 123
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 123
PVV 41 (33.33%) 41 stemmen voor PVV (33.33%)
VVD 23 (18.70%) 23 stemmen voor VVD (18.70%)
Partij voor de Dieren 19 (15.45%) 19 stemmen voor Partij voor de Dieren (15.45%)
Forum voor Democratie 10 (8.13%) 10 stemmen voor Forum voor Democratie (8.13%)
D66 6 (4.88%) 6 stemmen voor D66 (4.88%)
GROENLINKS 6 (4.88%) 6 stemmen voor GROENLINKS (4.88%)
ChristenUnie 4 (3.25%) 4 stemmen voor ChristenUnie (3.25%)
SGP 3 (2.44%) 3 stemmen voor SGP (2.44%)
DENK 3 (2.44%) 3 stemmen voor DENK (2.44%)
CDA 2 (1.63%) 2 stemmen voor CDA (1.63%)
SP 2 (1.63%) 2 stemmen voor SP (1.63%)
Piratenpartij 1 (0.81%) 1 stemmen voor Piratenpartij (0.81%)
PvdA 1 (0.81%) 1 stemmen voor PvdA (0.81%)
50PLUS 1 (0.81%) 1 stemmen voor 50PLUS (0.81%)
CODE ORANJE 1 (0.81%) 1 stemmen voor CODE ORANJE (0.81%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
JONG 0 (0.00%) 0 stemmen voor JONG (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
JEZUS LEEFT 0 (0.00%) 0 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
Modern Nederland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Modern Nederland (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
Volt 0 (0.00%) 0 stemmen voor Volt (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere school
  • ander niveau